Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
No Uraian Target Realisasi Total %
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3,03 0,24 0,44 0,45 0,20 0,78 0,21 0,23 0,29 0,13 0,09 0,22 0,00 3,27 108,01
2 Pajak Reklame Kain 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 276,70
3 Pajak Reklame Berjalan 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 102,94
4 Pajak Air Tanah 12,53 1,22 1,20 1,13 1,13 1,13 1,17 1,24 1,28 1,42 1,35 1,33 1,30 14,88 118,74
5 PBBP2 165,54 0,74 0,69 1,11 1,58 1,89 1,70 2,52 4,68 7,70 2,67 2,01 1,88 29,16 17,62
6 BPHTB-Pemindahan Hak 141,37 2,78 6,15 7,85 10,88 13,87 14,26 15,38 11,39 16,09 17,14 24,08 24,72 164,59 116,42
7 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 317,31 24,68 23,62 22,76 25,02 30,04 32,19 31,72 35,32 39,26 34,31 32,79 27,18 358,90 113,11
8 PBJT-Tenaga Listrik 95,00 7,86 8,10 7,98 8,06 8,16 8,37 8,11 7,69 7,78 8,02 8,66 9,23 98,01 103,17
9 PBJT-Jasa Perhotelan 493,52 39,81 36,87 35,02 36,10 47,22 50,84 53,99 68,87 75,29 58,99 55,55 38,53 597,07 120,98
10 PBJT-Jasa Parkir 0,70 0,11 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,79 112,57
11 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 80,81 8,66 6,74 5,88 6,87 6,93 7,44 8,11 9,05 9,59 7,93 7,75 6,71 91,66 113,43
Total 1.309,83 86,09 83,86 82,24 89,89 110,08 116,26 121,37 138,67 157,31 130,57 132,46 109,60 1.358,39 103,71
© SIPD-GIANYAR 2025