Pendapatan Daerah
Rp3.286,257 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp3.181,748 Miliar 96,82%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.263,164 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp3.306,750 Miliar 77,57%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.025,255 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp1.997,462 Miliar 98,63%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.261,002 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp1.184,287 Miliar 93,92%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp124,087 Miliar
Update 2026-03-01 13:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.110,50 | 3.971,47 | 188,18 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 112,77 | 939,77 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 13.000,00 | 16.218,94 | 124,76 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 37.543,17 | 35,36 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155.752,67 | 185.058,16 | 118,82 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 336.675,00 | 379.716,46 | 112,78 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 98.014,09 | 104.230,97 | 106,34 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 541.652,70 | 651.451,87 | 120,27 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 612,69 | 900,47 | 146,97 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85.168,45 | 102.572,38 | 120,43 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 72.674,25 | 89,62 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 53.665,91 | 72,25 |
| Total | 1.494.548,79 | 1.608.116,83 | 107,60 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 235.372,49 | 203.397,18 | 86,42 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 19.898,55 | 1.511,41 | 7,60 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,00 | 3.831,22 | 91,33 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 5.968,55 | 91,84 |
| 5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 11,25 | |
| 6 | Retribusi Terminal | 105,00 | 256,66 | 244,44 |
| 7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.700,00 | 1.927,63 | 71,39 |
| 8 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,50 | 24,64 | 197,12 |
| 9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000,00 | 93.137,98 | 103,49 |
| 10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 3,00 | 50,00 |
| 11 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 6,00 | 85,66 | 1.427,70 |
| 12 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 10.376,68 | |
| 14 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.200,00 | 3.935,61 | 178,89 |
| Total | 360.994,54 | 324.467,47 | 89,88 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 850,74 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 750,00 | 1.284,95 | 171,33 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 5,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 0,00 | 4.811,06 | |
| 5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 8.973,70 | |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.330,52 | |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 690,18 | |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 1.109,71 | |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 5.320,07 | |
| 10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 0,67 | |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 12.351,83 | |
| 12 | Pendapatan BLUD | 143.961,99 | 608,46 | 0,42 |
| Total | 144.711,99 | 37.336,89 | 25,80 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 241.343,35 | 144.622,88 | 59,92 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 87.740,90 | 32.524,14 | 37,07 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 3.274,21 | 59,23 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 1.827,35 | 54,36 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 1.883,71 | 55,42 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 2.110,33 | 55,39 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 2.589,42 | 59,25 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 1.455,50 | 49,96 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 2.595,64 | 54,72 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 1.634,84 | 51,49 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 2.791,28 | 50,15 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 1.689,56 | 49,71 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 1.485,50 | 54,48 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 1.445,24 | 50,91 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 1.706,11 | 41,52 |
| Total | 379.024,48 | 203.635,70 | 53,73 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa | 74.097,60 | 74.097,60 | 100,00 |
| 2 | DBH Pajak | 32.943,22 | 27.611,37 | 83,82 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 878,42 | 881,36 | 100,33 |
| 4 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 519.688,74 | 519.688,74 | 100,00 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 185.937,42 | 121.128,02 | 65,14 |
| 6 | DAK Fisik | 49.519,68 | 48.117,98 | 97,17 |
| 7 | DAK Non Fisik | 196.347,00 | 192.095,28 | 97,83 |
| Total | 1.059.412,09 | 983.620,34 | 92,85 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 13.976,61 | 21.859,73 | 156,40 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 12.393,03 | 12.169,46 | 98,20 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 60.490,71 | 47.642,90 | 78,76 |
| 4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 256,72 | 299,84 | 116,80 |
| 5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 26.890,75 | 96,82 |
| 6 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.570,00 | 5.056,70 | 90,78 |
| 7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Total | 170.461,43 | 163.919,39 | 96,16 | |
© SIPD-GIANYAR 2026