Pendapatan Daerah
Rp3.286,257 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp3.109,834 Miliar 94,63%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.263,164 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp3.180,408 Miliar 74,60%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.025,255 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp1.974,909 Miliar 97,51%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.261,002 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp1.134,925 Miliar 90,00%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp89,356 Miliar
Update 2026-01-12 21:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.110,50 | 3.961,53 | 187,71 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 112,77 | 939,77 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 13.000,00 | 16.218,94 | 124,76 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 37.407,00 | 35,23 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155.752,67 | 185.058,16 | 118,82 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 336.675,00 | 379.716,46 | 112,78 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 98.014,09 | 104.230,97 | 106,34 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 541.652,70 | 651.451,87 | 120,27 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 612,69 | 900,47 | 146,97 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85.168,45 | 102.572,38 | 120,43 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 72.484,84 | 89,39 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 53.255,69 | 71,70 |
| Total | 1.494.548,79 | 1.607.371,09 | 107,55 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 235.372,49 | 183.559,76 | 77,99 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 19.898,55 | 1.458,38 | 7,33 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,00 | 3.744,07 | 89,25 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 5.934,39 | 91,31 |
| 5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 11,25 | |
| 6 | Retribusi Terminal | 105,00 | 229,55 | 218,61 |
| 7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.700,00 | 1.879,97 | 69,63 |
| 8 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,50 | 24,14 | 193,12 |
| 9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000,00 | 92.431,11 | 102,70 |
| 10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 3,00 | 50,00 |
| 11 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 6,00 | 152,71 | 2.545,09 |
| 12 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 10.225,03 | |
| 14 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.200,00 | 3.935,61 | 178,89 |
| Total | 360.994,54 | 303.588,96 | 84,10 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 836,69 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 750,00 | 1.212,95 | 161,73 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 5,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 0,00 | 4.498,43 | |
| 5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 8.966,86 | |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.328,02 | |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 676,69 | |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 668,45 | |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 5.289,50 | |
| 10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 0,67 | |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 12.345,74 | |
| 12 | Pendapatan BLUD | 143.961,99 | 579,09 | 0,40 |
| Total | 144.711,99 | 36.408,10 | 25,16 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 241.343,35 | 131.416,52 | 54,45 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 87.740,90 | 28.046,41 | 31,97 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 2.987,07 | 54,03 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 1.666,05 | 49,56 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 1.731,72 | 50,95 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 1.953,22 | 51,27 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 2.408,81 | 55,12 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 1.341,99 | 46,06 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 2.363,73 | 49,83 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 1.492,24 | 47,00 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 2.561,59 | 46,03 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 1.546,81 | 45,51 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 1.379,06 | 50,58 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 1.324,26 | 46,65 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 1.563,77 | 38,06 |
| Total | 379.024,48 | 183.783,25 | 48,49 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa | 74.097,60 | 74.097,60 | 100,00 |
| 2 | DBH Pajak | 32.943,22 | 27.611,37 | 83,82 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 878,42 | 881,36 | 100,33 |
| 4 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 519.688,74 | 519.688,73 | 100,00 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 185.937,42 | 71.766,43 | 38,60 |
| 6 | DAK Fisik | 49.519,68 | 48.117,98 | 97,17 |
| 7 | DAK Non Fisik | 196.347,00 | 192.095,28 | 97,83 |
| Total | 1.059.412,09 | 934.258,74 | 88,19 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 13.976,61 | 21.859,73 | 156,40 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 12.393,03 | 12.169,46 | 98,20 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 60.490,71 | 47.642,90 | 78,76 |
| 4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 256,72 | 299,84 | 116,80 |
| 5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 26.890,75 | 96,82 |
| 6 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.570,00 | 5.056,70 | 90,78 |
| 7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Total | 170.461,43 | 163.919,39 | 96,16 | |
© SIPD-GIANYAR 2026