Pendapatan Daerah
Rp3.286,257 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp2.849,285 Miliar 86,70%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.263,164 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp2.620,243 Miliar 61,46%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.025,255 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp1.863,607 Miliar 92,02%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.261,002 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp985,678 Miliar 78,17%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp101,847 Miliar
Update 2025-12-09 21:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.110,50 | 3.865,20 | 183,14 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 112,77 | 939,77 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 13.000,00 | 14.985,52 | 115,27 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 36.020,91 | 33,93 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155.752,67 | 167.902,32 | 107,80 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 336.675,00 | 356.900,26 | 106,01 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 98.014,09 | 94.454,11 | 96,37 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 541.652,70 | 617.345,12 | 113,97 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 612,69 | 842,22 | 137,46 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85.168,45 | 96.571,84 | 113,39 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 67.159,30 | 82,82 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 49.373,86 | 66,48 |
| Total | 1.494.548,79 | 1.505.533,44 | 100,73 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 235.372,49 | 183.539,16 | 77,98 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 19.898,55 | 1.377,40 | 6,92 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,00 | 3.493,52 | 83,28 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 5.533,07 | 85,14 |
| 5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 11,25 | |
| 6 | Retribusi Terminal | 105,00 | 199,21 | 189,73 |
| 7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.700,00 | 1.719,56 | 63,69 |
| 8 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,50 | 22,68 | 181,44 |
| 9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000,00 | 87.627,87 | 97,36 |
| 10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 3,00 | 50,00 |
| 11 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 6,00 | 74,09 | 1.234,82 |
| 12 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 8.667,31 | |
| 14 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.200,00 | 3.734,43 | 169,75 |
| Total | 360.994,54 | 296.002,55 | 82,00 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 750,64 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 750,00 | 1.212,95 | 161,73 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 5,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 0,00 | 4.230,30 | |
| 5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 8.132,50 | |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.152,93 | |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 699,86 | |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 610,49 | |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 4.810,93 | |
| 10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 0,67 | |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 12.345,74 | |
| 12 | Pendapatan BLUD | 143.961,99 | 578,70 | 0,40 |
| Total | 144.711,99 | 34.530,72 | 23,86 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 241.343,35 | 131.416,52 | 54,45 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 87.740,90 | 28.046,41 | 31,97 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 2.987,07 | 54,03 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 1.666,05 | 49,56 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 1.731,72 | 50,95 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 1.953,22 | 51,27 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 2.408,81 | 55,12 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 1.341,99 | 46,06 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 2.363,73 | 49,83 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 1.492,24 | 47,00 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 2.561,59 | 46,03 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 1.546,79 | 45,51 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 1.379,06 | 50,58 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 1.324,26 | 46,65 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 1.563,77 | 38,06 |
| Total | 379.024,48 | 183.783,23 | 48,49 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa | 74.097,60 | 74.097,60 | 100,00 |
| 2 | DBH Pajak | 32.943,22 | 17.767,34 | 53,93 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 878,42 | 881,36 | 100,33 |
| 4 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 519.688,74 | 483.715,21 | 93,08 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 185.937,42 | 17.564,64 | 9,45 |
| 6 | DAK Fisik | 49.519,68 | 46.389,60 | 93,68 |
| 7 | DAK Non Fisik | 196.347,00 | 161.119,50 | 82,06 |
| Total | 1.059.412,09 | 801.535,25 | 75,66 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 13.976,61 | 21.859,73 | 156,40 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 12.393,03 | 12.169,46 | 98,20 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 60.490,71 | 38.539,51 | 63,71 |
| 4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 256,72 | 252,81 | 98,48 |
| 5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 22.825,56 | 82,18 |
| 6 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.570,00 | 4.558,15 | 81,83 |
| 7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Total | 170.461,43 | 150.205,22 | 88,12 | |
© SIPD-GIANYAR 2025