Pendapatan Daerah
Rp3.286,257 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp2.603,496 Miliar 79,22%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.263,164 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp2.326,939 Miliar 54,58%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.025,255 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp1.670,850 Miliar 82,50%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.261,002 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp932,646 Miliar 73,96%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp125,128 Miliar
Update 2025-11-07 21:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.110,50 | 2.932,70 | 138,96 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 112,77 | 939,77 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 13.000,00 | 13.422,35 | 103,25 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 33.919,68 | 31,95 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155.752,67 | 146.473,59 | 94,04 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 336.675,00 | 321.619,75 | 95,53 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 98.014,09 | 84.953,34 | 86,67 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 541.652,70 | 553.188,64 | 102,13 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 612,69 | 769,60 | 125,61 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85.168,45 | 87.616,00 | 102,87 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 59.272,00 | 73,10 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 45.644,84 | 61,46 |
| Total | 1.494.548,79 | 1.349.925,26 | 90,32 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 235.372,49 | 154.494,20 | 65,64 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 19.898,55 | 1.128,38 | 5,67 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,00 | 3.248,07 | 77,43 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 5.089,26 | 78,31 |
| 5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 11,25 | |
| 6 | Retribusi Terminal | 105,00 | 174,99 | 166,65 |
| 7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.700,00 | 1.573,98 | 58,30 |
| 8 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,50 | 21,02 | 168,16 |
| 9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000,00 | 83.162,54 | 92,40 |
| 10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 3,00 | 50,00 |
| 11 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 6,00 | 72,94 | 1.215,61 |
| 12 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 7.969,52 | |
| 14 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.200,00 | 3.351,82 | 152,36 |
| Total | 360.994,54 | 260.300,94 | 72,11 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 723,49 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 750,00 | 1.212,95 | 161,73 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 5,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 0,00 | 3.964,99 | |
| 5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 7.297,83 | |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.146,81 | |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 693,69 | |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 610,49 | |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 4.557,94 | |
| 10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 0,67 | |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 12.345,74 | |
| 12 | Pendapatan BLUD | 143.961,99 | 523,79 | 0,36 |
| Total | 144.711,99 | 33.083,40 | 22,86 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 241.343,35 | 106.449,50 | 44,11 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 87.740,90 | 26.040,66 | 29,68 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 2.754,61 | 49,83 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 1.521,06 | 45,25 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 1.569,88 | 46,19 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 1.781,74 | 46,77 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 2.229,97 | 51,03 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 1.219,12 | 41,84 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 2.144,48 | 45,21 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 1.358,24 | 42,78 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 2.327,72 | 41,82 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 1.419,35 | 41,76 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 1.269,85 | 46,57 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 1.223,53 | 43,10 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 1.414,77 | 34,43 |
| Total | 379.024,48 | 154.724,50 | 40,82 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa | 74.097,60 | 74.097,60 | 100,00 |
| 2 | DBH Pajak | 32.943,22 | 17.767,34 | 53,93 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 878,42 | 705,69 | 80,34 |
| 4 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 519.688,74 | 447.799,96 | 86,17 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 185.937,42 | 17.564,64 | 9,45 |
| 6 | DAK Fisik | 49.519,68 | 46.389,60 | 93,68 |
| 7 | DAK Non Fisik | 196.347,00 | 151.468,23 | 77,14 |
| Total | 1.059.412,09 | 755.793,06 | 71,34 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 13.976,61 | 21.859,73 | 156,40 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 12.393,03 | 12.169,46 | 98,20 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 60.490,71 | 34.083,44 | 56,34 |
| 4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 256,72 | 228,11 | 88,86 |
| 5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 22.825,56 | 82,18 |
| 6 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.570,00 | 4.558,15 | 81,83 |
| 7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Total | 170.461,43 | 145.724,45 | 85,49 | |
© SIPD-GIANYAR 2025