Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | Total | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2,11 | 0,00 | 0,20 | 0,37 | 0,26 | 0,25 | 0,20 | 0,94 | 0,41 | 0,11 | 0,16 | 0,80 | 0,15 | 3,87 | 183,14 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 939,77 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 13,00 | 1,22 | 1,09 | 1,31 | 1,20 | 1,39 | 1,30 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,52 | 1,47 | 0,19 | 14,99 | 115,27 |
| 5 | PBBP2 | 106,18 | 1,30 | 1,62 | 1,23 | 0,73 | 1,65 | 2,42 | 3,65 | 6,84 | 9,83 | 3,64 | 2,67 | 0,44 | 36,02 | 33,93 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155,75 | 2,61 | 14,47 | 19,84 | 10,55 | 19,06 | 14,75 | 14,01 | 12,21 | 15,21 | 21,56 | 14,03 | 9,61 | 167,90 | 107,80 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 336,68 | 28,18 | 28,27 | 22,84 | 24,43 | 32,12 | 33,27 | 34,79 | 38,84 | 42,03 | 35,15 | 34,19 | 2,80 | 356,90 | 106,01 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 98,01 | 8,77 | 8,42 | 7,72 | 7,26 | 8,61 | 8,92 | 8,90 | 8,68 | 8,73 | 8,95 | 9,50 | 0,00 | 94,45 | 96,37 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 541,65 | 46,93 | 45,43 | 34,69 | 36,70 | 52,35 | 54,59 | 60,13 | 76,45 | 83,16 | 60,61 | 61,03 | 5,26 | 617,35 | 113,97 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 0,61 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,84 | 137,46 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85,17 | 7,43 | 8,15 | 5,89 | 6,92 | 8,39 | 8,98 | 10,55 | 10,61 | 10,29 | 9,29 | 9,22 | 0,85 | 96,57 | 113,39 |
| 12 | Opsen PKB | 81,09 | 4,35 | 5,34 | 5,98 | 4,85 | 5,08 | 5,52 | 6,25 | 6,19 | 6,58 | 8,03 | 7,32 | 1,66 | 67,16 | 82,82 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74,27 | 1,65 | 6,05 | 5,10 | 3,41 | 3,60 | 5,06 | 4,59 | 5,06 | 4,97 | 5,50 | 3,68 | 0,72 | 49,37 | 66,48 |
| Total | 1.494,55 | 102,50 | 119,12 | 105,05 | 96,37 | 132,57 | 135,09 | 145,33 | 166,93 | 182,42 | 154,48 | 144,00 | 21,68 | 1.505,53 | 100,73 | |
© SIPD-GIANYAR 2025