Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
No Uraian Target Realisasi Total %
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2,11 0,00 0,20 0,37 0,26 0,25 0,20 0,94 0,41 0,11 0,16 0,02 0,00 2,93 138,96
2 Pajak Reklame Kain 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 939,77
3 Pajak Reklame Berjalan 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pajak Air Tanah 13,00 1,22 1,09 1,31 1,20 1,39 1,30 1,44 1,44 1,42 1,52 0,10 0,00 13,42 103,25
5 PBBP2 106,18 1,30 1,62 1,23 0,73 1,65 2,42 3,65 6,84 9,83 3,64 1,01 0,00 33,92 31,95
6 BPHTB-Pemindahan Hak 155,75 2,61 14,47 19,84 10,55 19,06 14,75 14,01 12,21 15,21 21,56 2,21 0,00 146,47 94,04
7 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 336,68 28,18 28,27 22,84 24,43 32,12 33,27 34,79 38,84 42,03 35,15 1,71 0,00 321,62 95,53
8 PBJT-Tenaga Listrik 98,01 8,77 8,42 7,72 7,26 8,61 8,92 8,90 8,68 8,73 8,95 0,00 0,00 84,95 86,67
9 PBJT-Jasa Perhotelan 541,65 46,93 45,43 34,69 36,70 52,35 54,59 60,13 76,45 83,16 60,61 2,13 0,00 553,19 102,13
10 PBJT-Jasa Parkir 0,61 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,01 0,00 0,77 125,61
11 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 85,17 7,43 8,15 5,89 6,92 8,39 8,98 10,55 10,61 10,29 9,29 1,11 0,00 87,62 102,87
12 Opsen PKB 81,09 4,35 5,34 5,98 4,85 5,08 5,52 6,25 6,19 6,58 8,03 1,09 0,00 59,27 73,10
13 Opsen BBNKB 74,27 1,65 6,05 5,10 3,41 3,60 5,06 4,59 5,06 4,97 5,50 0,67 0,00 45,64 61,46
Total 1.494,55 102,50 119,12 105,05 96,37 132,57 135,09 145,33 166,93 182,42 154,48 10,08 0,00 1.349,93 90,32
© SIPD-GIANYAR 2025