Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
No Uraian Target Realisasi Total %
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2,11 0,00 0,20 0,37 0,26 0,25 0,20 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 66,82
2 Pajak Reklame Kain 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,36
3 Pajak Reklame Berjalan 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pajak Air Tanah 13,00 1,22 1,09 1,31 1,20 1,39 1,30 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,34 64,17
5 PBBP2 77,72 1,30 1,62 1,23 0,73 1,65 2,42 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,15 11,77
6 BPHTB-Pemindahan Hak 155,75 2,61 14,47 19,84 10,55 19,06 14,73 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,11 54,64
7 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 362,77 28,18 28,27 22,84 24,43 32,12 33,27 17,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,56 51,43
8 PBJT-Tenaga Listrik 80,07 8,77 8,42 7,72 7,26 8,61 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,69 62,06
9 PBJT-Jasa Perhotelan 507,88 46,93 45,43 34,69 36,69 52,31 54,60 29,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,37 59,14
10 PBJT-Jasa Parkir 0,61 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 79,81
11 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 85,17 7,43 8,15 5,89 6,92 8,39 8,98 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,05 61,11
12 Opsen PKB 81,09 4,35 5,34 5,98 4,85 5,08 5,52 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,97 40,66
13 Opsen BBNKB 74,27 1,65 6,05 5,10 3,41 3,60 5,06 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,07 35,10
Total 1.440,46 102,50 119,12 105,05 96,36 132,53 135,07 61,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,21 52,22
© SIPD-GIANYAR 2025