Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | Total | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2,11 | 0,00 | 0,20 | 0,37 | 0,26 | 0,25 | 0,20 | 0,94 | 0,41 | 0,11 | 0,16 | 0,80 | 0,25 | 3,96 | 187,71 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 939,77 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 13,00 | 1,22 | 1,09 | 1,31 | 1,20 | 1,39 | 1,30 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,52 | 1,47 | 1,42 | 16,22 | 124,76 |
| 5 | PBBP2 | 106,18 | 1,30 | 1,62 | 1,23 | 0,73 | 1,65 | 2,42 | 3,65 | 6,84 | 9,83 | 3,65 | 2,68 | 1,81 | 37,41 | 35,23 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155,75 | 2,61 | 14,47 | 19,84 | 10,55 | 19,06 | 14,75 | 14,01 | 12,21 | 15,25 | 21,56 | 14,03 | 26,73 | 185,06 | 118,82 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 336,68 | 28,18 | 28,27 | 22,83 | 24,43 | 32,12 | 33,27 | 34,79 | 38,84 | 42,03 | 35,15 | 34,19 | 25,63 | 379,72 | 112,78 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 98,01 | 8,77 | 8,42 | 7,72 | 7,26 | 8,61 | 8,92 | 8,90 | 8,68 | 8,73 | 8,95 | 9,50 | 9,78 | 104,23 | 106,34 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 541,65 | 46,93 | 45,43 | 34,70 | 36,70 | 52,35 | 54,59 | 60,13 | 76,45 | 83,18 | 60,61 | 61,03 | 39,34 | 651,45 | 120,27 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 0,61 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,90 | 146,97 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85,17 | 7,43 | 8,15 | 5,89 | 6,92 | 8,39 | 8,98 | 10,55 | 10,61 | 10,30 | 9,28 | 9,22 | 6,85 | 102,57 | 120,43 |
| 12 | Opsen PKB | 81,09 | 4,35 | 5,34 | 5,98 | 4,85 | 5,08 | 5,52 | 6,25 | 6,19 | 6,58 | 8,03 | 7,32 | 6,98 | 72,48 | 89,39 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74,27 | 1,65 | 6,05 | 5,10 | 3,41 | 3,60 | 5,06 | 4,59 | 5,06 | 4,97 | 5,50 | 3,68 | 4,60 | 53,26 | 71,70 |
| Total | 1.494,55 | 102,50 | 119,12 | 105,05 | 96,37 | 132,57 | 135,09 | 145,33 | 166,93 | 182,48 | 154,48 | 144,01 | 123,46 | 1.607,37 | 107,55 | |
© SIPD-GIANYAR 2026