Pendapatan Daerah
Rp3.060,543 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp2.975,996 Miliar 97,24%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp2.944,162 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp2.541,095 Miliar 86,31%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp1.762,187 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp1.686,680 Miliar 95,72%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.298,256 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp1.285,520 Miliar 99,02%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp105,607 Miliar
Per tanggal 14 Juli 2025
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 3.029,91 | 3.272,48 | 108,01 |
2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 33,20 | 276,70 |
3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 12,35 | 102,94 |
4 | Pajak Air Tanah | 12.532,14 | 14.881,19 | 118,74 |
5 | PBBP2 | 165.542,06 | 29.162,82 | 17,62 |
6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 141.372,41 | 164.592,22 | 116,42 |
7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 317.308,34 | 358.903,14 | 113,11 |
8 | PBJT-Tenaga Listrik | 95.000,00 | 98.014,09 | 103,17 |
9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 493.516,05 | 597.069,02 | 120,98 |
10 | PBJT-Jasa Parkir | 700,22 | 788,26 | 112,57 |
11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 80.806,80 | 91.658,99 | 113,43 |
Total | 1.309.831,92 | 1.358.387,77 | 103,71 |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 280,00 | 199.092,92 | 71.104,61 |
2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 6.000,00 | 562,54 | 9,38 |
3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 3.945,00 | 3.805,08 | 96,45 |
4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 5.500,00 | 6.526,66 | 118,67 |
5 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Retribusi Terminal | 105,00 | 114,52 | 109,06 |
7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.950,00 | 1.857,19 | 95,24 |
8 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,20 | 25,48 | 208,85 |
9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 70.000,00 | 72.406,45 | 103,44 |
10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 6,05 | 100,83 |
11 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0,00 | 66,89 | |
12 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 3,00 | |
13 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 8.708,63 | |
14 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.500,00 | 3.043,99 | 121,76 |
Total | 90.303,20 | 296.219,40 | 328,03 |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 1.031,84 | |
2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 834,55 | 2.635,32 | 315,78 |
3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 25,00 | |
4 | Jasa Giro | 0,00 | 3.835,38 | |
5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 2.544,39 | |
6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 3.375,50 | |
7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 331,68 | |
8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 1.646,14 | |
9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 3.133,14 | |
10 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 1.860,79 | |
11 | Pendapatan BLUD | 351.457,78 | 1.894,48 | 0,54 |
Total | 352.292,33 | 22.313,65 | 6,33 |
Pendapatan BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | RSUD SANJIWANI | 192.864,82 | 1.768,24 | 0,92 |
2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 116.183,63 | 32,31 | 0,03 |
3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 4.722,44 | 15,35 | 0,32 |
4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.092,40 | 7,34 | 0,24 |
5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 2.988,37 | 7,22 | 0,24 |
6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.238,61 | 9,02 | 0,28 |
7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 3.141,15 | 8,13 | 0,26 |
8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.562,40 | 5,39 | 0,21 |
9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.036,33 | 6,65 | 0,16 |
10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.066,22 | 4,56 | 0,15 |
11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 3.268,03 | 10,44 | 0,32 |
12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.003,61 | 4,85 | 0,16 |
13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.930,52 | 1,38 | 0,05 |
14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.954,81 | 2,48 | 0,08 |
15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 3.404,44 | 11,11 | 0,33 |
Total | 351.457,78 | 1.894,48 | 0,54 |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 19.940,53 | 23.352,95 | 117,11 |
2 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 693.091,68 | 693.091,68 | 100,00 |
3 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 22.463,81 | 19.899,32 | 88,58 |
4 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 186.520,49 | 181.668,06 | 97,40 |
5 | Dana Desa | 66.742,93 | 68.766,15 | 103,03 |
6 | Insentif Fiskal | 35.928,39 | 32.759,00 | 91,18 |
Total | 1.024.687,83 | 1.019.537,16 | 99,50 |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 67.901,43 | 63.654,27 | 93,75 |
2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 54.130,16 | 57.959,11 | 107,07 |
3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 54.090,15 | 53.486,78 | 98,88 |
4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 278,05 | 255,46 | 91,88 |
5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.677,27 | 26.375,07 | 95,30 |
6 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 9.491,50 | 4.251,79 | 44,80 |
7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
Total | 273.568,56 | 265.982,47 | 97,23 |
© SIPD-GIANYAR 2025