Pendapatan Daerah

Rp3.408,203 Miliar

Anggaran Pendapatan Daerah

Rp16,019 Miliar 0,47%

Realisasi Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Rp4.388,324 Miliar

Anggaran Belanja Daerah

Rp0,000 Miliar 0,00%

Realisasi Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Rp2.397,403 Miliar

Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Rp16,019 Miliar 0,67%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Rp1.010,800 Miliar

Anggaran Pendapatan Transfer

Rp0,000 Miliar 0,00%

Realisasi Pendapatan Transfer

Posisi Kasda

Rp89,356 Miliar

Update 2026-01-12 21:00

Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 50.676,78 77,26 0,15
2 Pajak Reklame Kain 33,20 0,00 0,00
3 Pajak Reklame Berjalan 0,00 0,00
4 Pajak Air Tanah 14.950,00 315,65 2,11
5 PBBP2 106.177,69 0,00 0,00
6 BPHTB-Pemindahan Hak 161.515,52 0,00 0,00
7 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 380.374,00 6.008,81 1,58
8 PBJT-Tenaga Listrik 109.775,18 0,03 0,00
9 PBJT-Jasa Perhotelan 711.133,15 6.312,22 0,89
10 PBJT-Jasa Parkir 1.222,02 22,32 1,83
11 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 94.536,98 3.264,38 3,45
12 Opsen PKB 81.088,00 0,00 0,00
13 Opsen BBNKB 74.273,00 0,00 0,00
Total 1.785.755,52 16.000,67 0,90
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 412.354,46 0,00 0,00
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 6.063,26 0,00 0,00
3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.195,08 0,00 0,00
4 Retribusi Pelayanan Pasar 6.499,00 0,00 0,00
5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 95.000,00 0,00 0,00
6 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 6,00 0,00 0,00
7 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 2.700,36 0,00 0,00
8 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 21,60 0,00 0,00
9 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2.722,03 0,00 0,00
10 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 3.700,00 0,00 0,00
Total 533.261,78 0,00 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 834,55 0,00 0,00
2 Jasa Giro 4.000,00 0,00 0,00
3 Pendapatan Bunga 6.000,00 0,00 0,00
4 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 18,06
5 Pendapatan BLUD 670,02 0,00 0,00
Total 11.504,57 18,06 0,16
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 RSUD SANJIWANI 266.002,35 0,00 0,00
2 RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN 97.740,90 0,00 0,00
3 UPTD PUSKESMAS GIANYAR I 5.528,16 0,00 0,00
4 UPTD PUSKESMAS GIANYAR II 3.361,72 0,00 0,00
5 UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I 3.399,07 0,00 0,00
6 UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II 3.809,95 0,00 0,00
7 UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I 4.370,24 0,00 0,00
8 UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II 2.913,49 0,00 0,00
9 UPTD PUSKESMAS UBUD I 4.743,76 0,00 0,00
10 UPTD PUSKESMAS UBUD II 3.174,96 0,00 0,00
11 UPTD PUSKESMAS PAYANGAN 5.565,52 0,00 0,00
12 UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I 3.399,07 0,00 0,00
13 UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II 2.726,73 0,00 0,00
14 UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I 2.838,79 0,00 0,00
15 UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II 4.108,77 0,00 0,00
Total 413.683,48 0,00 0,00
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Dana Desa 61.459,33 0,00 0,00
2 DBH Pajak 11.265,81 0,00 0,00
3 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 260,83 0,00 0,00
4 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 577.413,45 0,00 0,00
5 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 1.200,00 0,00 0,00
6 DAK Non Fisik 234.288,62 0,00 0,00
Total 885.888,03 0,00 0,00
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 46.506,08 0,00 0,00
2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 61,45 0,00 0,00
3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 27.774,36 0,00 0,00
4 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 570,00 0,00 0,00
5 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000,00 0,00 0,00
Total 124.911,88 0,00 0,00
© SIPD-GIANYAR 2026