Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | Total | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 101,35 | 0,24 | 0,43 | 0,51 | 0,74 | 0,35 | 0,69 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,41 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,77 |
| 3 | Pajak Air Tanah | 29,90 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,43 | 1,77 | 1,69 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 36,76 |
| 4 | PBBP2 | 212,36 | 1,34 | 2,28 | 1,32 | 1,51 | 1,92 | 1,10 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 5,56 |
| 5 | BPHTB-Pemindahan Hak | 323,03 | 3,41 | 15,64 | 16,06 | 15,30 | 12,88 | 13,79 | 21,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 30,40 |
| 6 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 760,75 | 29,20 | 27,18 | 24,54 | 26,16 | 31,51 | 36,56 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,83 | 27,98 |
| 7 | PBJT-Tenaga Listrik | 219,55 | 9,49 | 9,70 | 9,29 | 9,30 | 10,06 | 10,28 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,22 | 31,07 |
| 8 | PBJT-Jasa Perhotelan | 1.422,27 | 45,63 | 41,89 | 38,85 | 38,48 | 50,09 | 59,01 | 63,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,31 | 23,72 |
| 9 | PBJT-Jasa Parkir | 2,44 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 22,12 |
| 10 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 189,07 | 8,16 | 7,96 | 6,79 | 7,88 | 8,42 | 9,28 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | 31,11 |
| 11 | Opsen PKB | 162,18 | 5,57 | 5,60 | 5,83 | 5,38 | 5,50 | 5,72 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,61 | 24,43 |
| 12 | Opsen BBNKB | 148,55 | 2,94 | 4,89 | 3,51 | 3,95 | 4,02 | 4,63 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 18,41 |
| Total | 3.571,51 | 107,50 | 117,07 | 108,22 | 110,19 | 126,60 | 142,82 | 156,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,12 | 24,33 | |
© SIPD-GIANYAR 2026