Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | Total | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 50,68 | 0,24 | 0,43 | 0,51 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 2,93 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 |
| 3 | Pajak Air Tanah | 14,95 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 37,83 |
| 4 | PBBP2 | 106,18 | 1,33 | 2,28 | 1,32 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 5,48 |
| 5 | BPHTB-Pemindahan Hak | 161,52 | 3,41 | 15,64 | 16,06 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,77 | 26,48 |
| 6 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 380,37 | 29,20 | 27,18 | 24,54 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 27,89 |
| 7 | PBJT-Tenaga Listrik | 109,78 | 9,49 | 9,70 | 9,29 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,79 | 34,42 |
| 8 | PBJT-Jasa Perhotelan | 711,13 | 45,63 | 41,89 | 38,85 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 23,03 |
| 9 | PBJT-Jasa Parkir | 1,22 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 24,71 |
| 10 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 94,54 | 8,16 | 7,96 | 6,79 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 31,95 |
| 11 | Opsen PKB | 81,09 | 5,57 | 5,60 | 5,83 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 24,26 |
| 12 | Opsen BBNKB | 74,27 | 2,94 | 4,89 | 3,51 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 17,45 |
| Total | 1.785,76 | 107,50 | 117,07 | 108,22 | 93,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,56 | 23,89 | |
© SIPD-GIANYAR 2026