Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | Total | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 50,68 | 0,24 | 0,43 | 0,51 | 0,74 | 0,35 | 0,69 | 0,61 | 1,37 | 0,84 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 12,36 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 476,60 |
| 3 | Pajak Air Tanah | 14,95 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,43 | 1,77 | 1,69 | 1,80 | 1,77 | 1,91 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 106,25 |
| 4 | PBBP2 | 106,18 | 1,34 | 2,28 | 1,32 | 1,51 | 1,92 | 1,10 | 3,04 | 3,85 | 10,73 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 27,70 | 26,09 |
| 5 | BPHTB-Pemindahan Hak | 161,52 | 3,41 | 15,64 | 16,06 | 15,30 | 12,88 | 13,79 | 22,91 | 17,85 | 16,41 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 145,41 | 90,03 |
| 6 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 380,37 | 29,20 | 27,18 | 24,54 | 26,16 | 31,51 | 36,56 | 38,04 | 45,02 | 49,65 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 337,61 | 88,76 |
| 7 | PBJT-Tenaga Listrik | 109,78 | 9,49 | 9,70 | 9,29 | 9,30 | 10,06 | 10,28 | 10,10 | 9,75 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,81 | 79,99 |
| 8 | PBJT-Jasa Perhotelan | 711,13 | 45,63 | 41,89 | 38,85 | 38,48 | 50,09 | 59,01 | 63,84 | 86,63 | 91,65 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 566,70 | 79,69 |
| 9 | PBJT-Jasa Parkir | 1,22 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 63,71 |
| 10 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 94,54 | 8,16 | 7,96 | 6,79 | 7,88 | 8,42 | 9,28 | 10,40 | 12,27 | 11,93 | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 91,41 | 96,70 |
| 11 | Opsen PKB | 81,09 | 5,57 | 5,60 | 5,83 | 5,38 | 5,50 | 5,72 | 6,60 | 6,28 | 7,67 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 57,88 | 71,38 |
| 12 | Opsen BBNKB | 74,27 | 2,94 | 4,89 | 3,51 | 3,95 | 4,02 | 4,63 | 4,12 | 3,85 | 4,75 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 38,36 | 51,65 |
| Total | 1.785,76 | 107,50 | 117,07 | 108,22 | 110,19 | 126,60 | 142,82 | 161,55 | 188,82 | 205,50 | 107,71 | 0,00 | 0,00 | 1.375,98 | 77,05 | |
© SIPD-GIANYAR 2026