Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
No Uraian Target Realisasi Total %
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pajak Air Tanah 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 PBJT-Tenaga Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 PBJT-Jasa Perhotelan 0,00 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 PBJT-Jasa Parkir 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
© SIPD-GIANYAR 2026