Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | Total | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 50,68 | 0,24 | 0,43 | 0,51 | 0,74 | 0,35 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 4,73 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 |
| 3 | Pajak Air Tanah | 14,95 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,43 | 1,77 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 53,66 |
| 4 | PBBP2 | 106,18 | 1,34 | 2,28 | 1,32 | 1,51 | 1,92 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 8,22 |
| 5 | BPHTB-Pemindahan Hak | 161,52 | 3,41 | 15,64 | 16,06 | 15,30 | 12,88 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,38 | 41,72 |
| 6 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 380,37 | 29,20 | 27,18 | 24,54 | 26,16 | 31,51 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,53 | 39,84 |
| 7 | PBJT-Tenaga Listrik | 109,78 | 9,49 | 9,70 | 9,29 | 9,30 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,85 | 43,59 |
| 8 | PBJT-Jasa Perhotelan | 711,13 | 45,63 | 41,89 | 38,85 | 38,48 | 50,09 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,88 | 32,61 |
| 9 | PBJT-Jasa Parkir | 1,22 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 33,65 |
| 10 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 94,54 | 8,16 | 7,96 | 6,79 | 7,88 | 8,42 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 45,28 |
| 11 | Opsen PKB | 81,09 | 5,57 | 5,60 | 5,83 | 5,38 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,87 | 34,37 |
| 12 | Opsen BBNKB | 74,27 | 2,94 | 4,89 | 3,51 | 3,95 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 25,99 |
| Total | 1.785,76 | 107,50 | 117,07 | 108,22 | 110,19 | 126,60 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,19 | 34,06 | |
© SIPD-GIANYAR 2026