Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
No Uraian Target Realisasi Total %
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 50,68 0,24 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,31
2 Pajak Reklame Kain 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85
3 Pajak Air Tanah 14,95 1,44 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 19,21
4 PBBP2 106,18 1,33 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 3,39
5 BPHTB-Pemindahan Hak 161,52 3,41 15,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,05 11,79
6 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 380,37 29,20 27,18 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,41 14,83
7 PBJT-Tenaga Listrik 109,78 9,49 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 17,49
8 PBJT-Jasa Perhotelan 711,13 45,63 41,89 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,53 12,31
9 PBJT-Jasa Parkir 1,22 0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 13,19
10 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 94,54 8,16 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,12 17,05
11 Opsen PKB 81,09 5,57 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 13,77
12 Opsen BBNKB 74,27 2,94 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83 10,54
Total 1.785,76 107,50 117,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,60 12,58
© SIPD-GIANYAR 2026