Realisasi Pajak Bulanan
(Dalam Miliar Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | Total | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 50,68 | 0,24 | 0,43 | 0,51 | 0,74 | 0,35 | 0,69 | 0,61 | 1,37 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 10,70 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 316,39 |
| 3 | Pajak Air Tanah | 14,95 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,43 | 1,77 | 1,69 | 1,80 | 1,77 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 96,13 |
| 4 | PBBP2 | 106,18 | 1,34 | 2,28 | 1,32 | 1,51 | 1,92 | 1,10 | 3,04 | 3,85 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 18,64 |
| 5 | BPHTB-Pemindahan Hak | 161,52 | 3,41 | 15,64 | 16,06 | 15,30 | 12,88 | 13,79 | 22,91 | 17,85 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | 76,62 |
| 6 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 380,37 | 29,20 | 27,18 | 24,54 | 26,16 | 31,51 | 36,56 | 38,04 | 45,02 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,41 | 79,77 |
| 7 | PBJT-Tenaga Listrik | 109,78 | 9,49 | 9,70 | 9,29 | 9,30 | 10,06 | 10,28 | 10,10 | 9,75 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,81 | 79,99 |
| 8 | PBJT-Jasa Perhotelan | 711,13 | 45,63 | 41,89 | 38,85 | 38,48 | 50,09 | 59,01 | 63,84 | 86,63 | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,56 | 71,65 |
| 9 | PBJT-Jasa Parkir | 1,22 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 58,37 |
| 10 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 94,54 | 8,16 | 7,96 | 6,79 | 7,88 | 8,42 | 9,28 | 10,40 | 12,27 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76 | 87,55 |
| 11 | Opsen PKB | 81,09 | 5,57 | 5,60 | 5,83 | 5,38 | 5,50 | 5,72 | 6,60 | 6,28 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 62,31 |
| 12 | Opsen BBNKB | 74,27 | 2,94 | 4,89 | 3,51 | 3,95 | 4,02 | 4,63 | 4,12 | 3,85 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,27 | 46,14 |
| Total | 1.785,76 | 107,50 | 117,07 | 108,22 | 110,19 | 126,60 | 142,82 | 161,55 | 188,82 | 169,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,49 | 69,02 | |
© SIPD-GIANYAR 2026