Pendapatan Daerah

Rp3.141,059 Miliar

Anggaran Pendapatan Daerah

Rp1.483,774 Miliar 47,24%

Realisasi Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Rp3.315,788 Miliar

Anggaran Belanja Daerah

Rp1.163,221 Miliar 35,08%

Realisasi Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Rp1.929,146 Miliar

Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Rp942,527 Miliar 48,86%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Rp1.211,913 Miliar

Anggaran Pendapatan Transfer

Rp541,246 Miliar 44,66%

Realisasi Pendapatan Transfer

Posisi Kasda

Rp81,590 Miliar

Per tanggal 11 Juli 2025

Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.110,50 1.410,32 66,82
2 Pajak Reklame Kain 12,00 3,88 32,36
3 Pajak Reklame Berjalan 12,00 0,00 0,00
4 Pajak Air Tanah 13.000,00 8.326,04 64,05
5 PBBP2 77.719,42 9.150,75 11,77
6 BPHTB-Pemindahan Hak 155.752,67 85.109,29 54,64
7 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 362.767,50 186.510,66 51,41
8 PBJT-Tenaga Listrik 80.065,00 49.690,82 62,06
9 PBJT-Jasa Perhotelan 507.882,90 300.312,35 59,13
10 PBJT-Jasa Parkir 612,69 488,88 79,79
11 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 85.168,45 52.026,95 61,09
12 Opsen PKB 81.088,00 32.969,82 40,66
13 Opsen BBNKB 74.273,00 26.069,11 35,10
Total 1.440.464,13 752.068,86 52,21
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 310,00 25.893,51 8.352,75
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 17.898,55 763,97 4,27
3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.195,00 2.038,65 48,60
4 Retribusi Pelayanan Pasar 5.000,00 2.941,59 58,83
5 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00 11,25
6 Retribusi Terminal 105,00 85,84 81,76
7 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2.700,00 888,77 32,92
8 Retribusi Rumah Potong Hewan 12,50 12,76 102,08
9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 90.000,00 41.345,23 45,94
10 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 6,00 3,00 50,00
11 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 755,00 50,61 6,70
12 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 0,00 0,00
13 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 4.350,10
14 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 2.200,00 1.684,06 76,55
Total 123.182,05 80.069,32 65,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 678,94
2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 1.007,95
3 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 5,00
4 Jasa Giro 0,00 3.314,35
5 Pendapatan Bunga 0,00 3.201,06
6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 1.099,42
7 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 229,27
8 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 606,98
9 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 2.474,61
10 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,67
11 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 12.242,46
12 Pendapatan BLUD 340.500,00 61.200,17 17,97
Total 340.500,00 86.060,89 25,27
Pendapatan BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 RSUD SANJIWANI 215.000,00 60.197,42 28,00
2 RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN 80.000,00 46,30 0,06
3 UPTD PUSKESMAS GIANYAR I 5.053,66 279,24 5,53
4 UPTD PUSKESMAS GIANYAR II 3.057,47 4,27 0,14
5 UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I 3.083,51 3,68 0,12
6 UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II 3.464,03 4,72 0,14
7 UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I 3.976,36 5,27 0,13
8 UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II 2.644,66 2,65 0,10
9 UPTD PUSKESMAS UBUD I 4.327,75 3,60 0,08
10 UPTD PUSKESMAS UBUD II 2.910,70 2,74 0,09
11 UPTD PUSKESMAS PAYANGAN 5.064,23 6,54 0,13
12 UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I 3.094,81 3,64 0,12
13 UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II 2.491,03 634,27 25,46
14 UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I 2.580,51 2,56 0,10
15 UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II 3.751,29 3,28 0,09
Total 340.500,00 61.200,17 17,97
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Dana Desa 74.097,60 44.954,17 60,67
2 Insentif Fiskal 31.137,70 0,00 0,00
3 DBH Pajak 32.943,22 13.835,08 42,00
4 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 878,42 352,64 40,15
5 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 519.688,74 303.151,76 58,33
6 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 185.937,42 16.964,64 9,12
7 DAK Fisik 49.519,68 0,00 0,00
8 DAK Non Fisik 196.347,00 89.791,68 45,73
Total 1.090.549,79 469.049,97 43,01
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 8.384,19
2 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00 409,61
3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 37.957,64 11.462,10 30,20
4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 61,45 112,41 182,95
5 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 27.774,36 10.589,19 38,13
6 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.570,00 570,00 10,23
7 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000,00 25.100,00 50,20
Total 121.363,44 56.627,50 46,66
© SIPD-GIANYAR 2025