Pendapatan Daerah
Rp3.155,829 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp543,663 Miliar 17,23%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp3.330,557 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp247,145 Miliar 7,42%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp1.929,146 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp402,651 Miliar 20,87%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.226,683 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp141,013 Miliar 11,50%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp287,629 Miliar
Per tanggal 25 Maret 2025
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.110,50 | 574,62 | 27,23 |
2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Pajak Air Tanah | 13.000,00 | 3.617,47 | 27,83 |
5 | PBBP2 | 77.719,42 | 4.135,45 | 5,32 |
6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155.752,67 | 36.839,63 | 23,65 |
7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 362.767,50 | 79.300,62 | 21,86 |
8 | PBJT-Tenaga Listrik | 80.065,00 | 24.904,60 | 31,11 |
9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 507.882,90 | 127.057,18 | 25,02 |
10 | PBJT-Jasa Parkir | 612,69 | 199,77 | 32,60 |
11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85.168,45 | 21.476,14 | 25,22 |
12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 15.154,18 | 18,69 |
13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 12.189,93 | 16,41 |
Total | 1.440.464,13 | 325.449,58 | 22,59 |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 310,00 | 41,41 | 13,36 |
2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 17.898,55 | 254,90 | 1,42 |
3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,00 | 702,18 | 16,74 |
4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 5.000,00 | 1.400,78 | 28,02 |
5 | Retribusi Terminal | 105,00 | 19,70 | 18,76 |
6 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.700,00 | 278,44 | 10,31 |
7 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,50 | 6,04 | 48,32 |
8 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000,00 | 11.024,07 | 12,25 |
9 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 1,00 | 16,67 |
10 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 755,00 | 19,94 | 2,64 |
11 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 566,74 | |
12 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.200,00 | 372,70 | 16,94 |
Total | 123.182,05 | 14.687,89 | 11,92 |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 359,01 | |
2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 47,05 | |
3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 5,00 | |
4 | Jasa Giro | 0,00 | 1.893,41 | |
5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 881,21 | |
6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 7,88 | |
7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 101,56 | |
8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 475,98 | |
9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 992,48 | |
10 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 70,29 | |
11 | Pendapatan BLUD | 340.500,00 | 33.374,03 | 9,80 |
Total | 340.500,00 | 38.207,90 | 11,22 |
Pendapatan BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | RSUD SANJIWANI | 215.000,00 | 25.880,62 | 12,04 |
2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 80.000,00 | 3.221,46 | 4,03 |
3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.053,66 | 541,27 | 10,71 |
4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.057,47 | 299,09 | 9,78 |
5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.083,51 | 286,97 | 9,31 |
6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.464,03 | 327,72 | 9,46 |
7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 3.976,36 | 435,15 | 10,94 |
8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.644,66 | 245,65 | 9,29 |
9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.327,75 | 391,45 | 9,05 |
10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 2.910,70 | 254,92 | 8,76 |
11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.064,23 | 458,16 | 9,05 |
12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.094,81 | 273,91 | 8,85 |
13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.491,03 | 238,51 | 9,57 |
14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.580,51 | 243,39 | 9,43 |
15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 3.751,29 | 275,77 | 7,35 |
Total | 340.500,00 | 33.374,03 | 9,80 |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 715.719,88 | 107.228,28 | 14,98 |
2 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 0,00 | 2.299,79 | |
3 | Dana Desa | 74.097,60 | 0,00 | 0,00 |
4 | Insentif Fiskal | 31.137,70 | 0,00 | 0,00 |
5 | DBH Pajak | 32.943,22 | 3.294,32 | 10,00 |
6 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 878,42 | 87,92 | 10,01 |
7 | DAK Fisik | 54.616,15 | 0,00 | 0,00 |
8 | DAK Non Fisik | 195.926,33 | 28.002,42 | 14,29 |
Total | 1.105.319,30 | 140.912,75 | 12,75 |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 37.957,64 | 0,00 | 0,00 |
2 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 61,45 | 0,00 | 0,00 |
3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 0,00 | 0,00 |
4 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.570,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 100,00 | 0,20 |
Total | 121.363,44 | 100,00 | 0,08 |