Pendapatan Daerah
Rp3.408,203 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp172,152 Miliar 5,05%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.388,324 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp156,333 Miliar 3,56%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.397,403 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp131,353 Miliar 5,48%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.010,800 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp40,799 Miliar 4,04%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp64,856 Miliar
Update 2026-02-05 20:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 50.676,78 | 235,01 | 0,46 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 33,20 | 1,94 | 5,85 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Pajak Air Tanah | 14.950,00 | 1.481,11 | 9,91 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 1.388,04 | 1,31 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 161.515,52 | 4.523,64 | 2,80 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 380.374,00 | 29.490,66 | 7,75 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 109.775,18 | 9.493,49 | 8,65 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 711.133,15 | 46.119,85 | 6,49 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 1.222,02 | 91,10 | 7,45 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 94.536,98 | 8.394,25 | 8,88 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 5.568,82 | 6,87 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 2.937,21 | 3,95 |
| Total | 1.785.755,52 | 109.725,13 | 6,14 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 412.354,46 | 11.341,08 | 2,75 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 6.063,26 | 119,66 | 1,97 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,08 | 308,00 | 7,34 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 523,25 | 8,05 |
| 5 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 95.000,00 | 4.870,61 | 5,13 |
| 6 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 2.700,36 | 144,73 | 5,36 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 21,60 | 2,10 | 9,72 |
| 9 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 2.722,03 | 17,71 | 0,65 |
| 10 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 1.645,63 | |
| 11 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 3.700,00 | 304,94 | 8,24 |
| Total | 533.261,78 | 19.277,70 | 3,62 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 44,84 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 834,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 1,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 4.000,00 | 1.762,16 | 44,05 |
| 5 | Pendapatan Bunga | 6.000,00 | 0,35 | 0,01 |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 8,70 | |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 3,67 | |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 406,10 | |
| 9 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 105,23 | |
| 10 | Pendapatan BLUD | 670,02 | 18,24 | 2,72 |
| Total | 11.504,57 | 2.350,28 | 20,43 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 266.002,35 | 10.699,56 | 4,02 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 97.740,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 266,21 | 4,82 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 118,64 | 4,07 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 102,00 | 3,74 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 142,02 | 3,46 |
| Total | 413.683,48 | 11.328,43 | 2,74 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa | 61.459,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DBH Pajak | 11.265,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 260,83 | 26,06 | 9,99 |
| 4 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 577.413,45 | 40.773,18 | 7,06 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DAK Non Fisik | 234.288,62 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 885.888,03 | 40.799,24 | 4,61 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 46.506,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 61,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 124.911,88 | 0,00 | 0,00 | |
© SIPD-GIANYAR 2026