Pendapatan Daerah
Rp3.141,059 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp2.093,794 Miliar 66,66%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp3.315,788 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp1.678,454 Miliar 50,62%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp1.929,146 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp1.333,809 Miliar 69,14%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.211,913 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp759,985 Miliar 62,71%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp228,554 Miliar
Update 2025-09-15 21:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.110,50 | 2.657,68 | 125,93 |
2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 110,83 | 923,59 |
3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Pajak Air Tanah | 13.000,00 | 10.901,83 | 83,86 |
5 | PBBP2 | 77.719,42 | 19.869,03 | 25,57 |
6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155.752,67 | 111.589,68 | 71,65 |
7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 362.767,50 | 258.476,70 | 71,25 |
8 | PBJT-Tenaga Listrik | 80.065,00 | 67.267,01 | 84,02 |
9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 507.882,90 | 438.598,76 | 86,36 |
10 | PBJT-Jasa Parkir | 612,69 | 651,67 | 106,36 |
11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85.168,45 | 72.514,41 | 85,14 |
12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 46.336,83 | 57,14 |
13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 36.522,24 | 49,17 |
Total | 1.440.464,13 | 1.065.496,67 | 73,97 |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 310,00 | 129.091,47 | 41.642,41 |
2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 17.898,55 | 1.005,60 | 5,62 |
3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,00 | 2.570,07 | 61,27 |
4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 5.000,00 | 3.958,48 | 79,17 |
5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 11,25 | |
6 | Retribusi Terminal | 105,00 | 126,67 | 120,64 |
7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.700,00 | 1.193,33 | 44,20 |
8 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,50 | 17,18 | 137,44 |
9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000,00 | 63.895,42 | 70,99 |
10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 3,00 | 50,00 |
11 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 755,00 | 60,84 | 8,06 |
12 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | |
13 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 6.245,35 | |
14 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.200,00 | 2.597,21 | 118,05 |
Total | 123.182,05 | 210.775,86 | 171,11 |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 695,04 | |
2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 1.007,95 | |
3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 5,00 | |
4 | Jasa Giro | 0,00 | 3.711,37 | |
5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 5.087,72 | |
6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.105,92 | |
7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 645,70 | |
8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 610,49 | |
9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 4.312,18 | |
10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 0,67 | |
11 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 12.345,74 | |
12 | Pendapatan BLUD | 340.500,00 | 468,10 | 0,14 |
Total | 340.500,00 | 29.995,89 | 8,81 |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | RSUD SANJIWANI | 215.000,00 | 92.377,19 | 42,97 |
2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 80.000,00 | 19.290,51 | 24,11 |
3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.053,66 | 2.192,26 | 43,38 |
4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.057,47 | 1.212,70 | 39,66 |
5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.083,51 | 1.248,53 | 40,49 |
6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.464,03 | 1.398,33 | 40,37 |
7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 3.976,36 | 1.780,43 | 44,78 |
8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.644,66 | 977,22 | 36,95 |
9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.327,75 | 1.695,87 | 39,19 |
10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 2.910,70 | 1.074,57 | 36,92 |
11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.064,23 | 1.849,64 | 36,52 |
12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.094,81 | 1.121,49 | 36,24 |
13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.491,03 | 1.017,79 | 40,86 |
14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.580,51 | 975,52 | 37,80 |
15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 3.751,29 | 1.129,56 | 30,11 |
Total | 340.500,00 | 129.341,60 | 37,99 |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Dana Desa | 74.097,60 | 68.083,29 | 91,88 |
2 | Insentif Fiskal | 31.137,70 | 0,00 | 0,00 |
3 | DBH Pajak | 32.943,22 | 17.689,46 | 53,70 |
4 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 878,42 | 530,02 | 60,34 |
5 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 519.688,74 | 411.872,44 | 79,25 |
6 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 185.937,42 | 16.964,64 | 9,12 |
7 | DAK Fisik | 49.519,68 | 20.537,74 | 41,47 |
8 | DAK Non Fisik | 196.347,00 | 93.136,13 | 47,43 |
Total | 1.090.549,79 | 628.813,72 | 57,66 |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 0,00 | 8.384,19 | |
2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 0,00 | 409,61 | |
3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 37.957,64 | 20.031,68 | 52,77 |
4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 61,45 | 160,82 | 261,73 |
5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 16.498,73 | 59,40 |
6 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.570,00 | 4.558,15 | 81,83 |
7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
Total | 121.363,44 | 100.043,17 | 82,43 |
© SIPD-GIANYAR 2025