Pendapatan Daerah
Rp3.408,203 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp1.999,556 Miliar 58,67%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.388,324 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp1.921,576 Miliar 43,79%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.397,403 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp1.366,608 Miliar 57,00%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.010,800 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp629,949 Miliar 62,32%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp8,216 Miliar
Update 2026-09-09 08:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 50.676,78 | 5.129,34 | 10,12 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 33,20 | 105,06 | 316,39 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Pajak Air Tanah | 14.950,00 | 13.109,44 | 87,69 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 17.543,64 | 16,52 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 161.515,52 | 122.335,60 | 75,74 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 380.374,00 | 268.011,04 | 70,46 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 109.775,18 | 77.976,44 | 71,03 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 711.133,15 | 437.569,52 | 61,53 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 1.222,02 | 647,42 | 52,98 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 94.536,98 | 72.818,01 | 77,03 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 48.232,80 | 59,48 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 33.088,96 | 44,55 |
| Total | 1.785.755,52 | 1.096.567,27 | 61,41 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 412.354,46 | 110.952,11 | 26,91 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 6.063,26 | 1.072,61 | 17,69 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,08 | 2.590,56 | 61,75 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 4.308,91 | 66,30 |
| 5 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 95.000,00 | 54.157,19 | 57,01 |
| 6 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 3,81 | 63,50 |
| 7 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 2.700,36 | 1.421,13 | 52,63 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 21,60 | 16,22 | 75,09 |
| 9 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 2.722,03 | 623,94 | 22,92 |
| 10 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 10.461,62 | |
| 11 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 3.700,00 | 3.248,55 | 87,80 |
| Total | 533.261,78 | 188.856,65 | 35,42 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 332,08 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 834,55 | 1.620,51 | 194,18 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 16,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 4.000,00 | 2.580,40 | 64,51 |
| 5 | Pendapatan Bunga | 6.000,00 | 1.789,46 | 29,82 |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.432,42 | |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 794,34 | |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 2.078,03 | |
| 9 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 1.780,26 | |
| 10 | Pendapatan BLUD | 670,02 | 15.448,29 | 2.305,63 |
| Total | 11.504,57 | 27.871,78 | 242,27 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 266.002,35 | 84.200,24 | 31,65 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 97.740,90 | 24.016,57 | 24,57 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 2.245,30 | 40,62 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 1.231,67 | 36,64 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 1.306,64 | 38,44 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 1.432,06 | 37,59 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 1.738,77 | 39,79 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 967,30 | 33,20 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 1.763,78 | 37,18 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 973,74 | 30,67 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 2.073,53 | 37,26 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 1.136,66 | 33,44 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 925,58 | 33,94 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 968,14 | 34,10 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 1.204,26 | 29,31 |
| Total | 413.683,48 | 126.184,23 | 30,50 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa | 61.459,33 | 22.954,04 | 37,35 |
| 2 | DBH Pajak | 11.265,81 | 20.573,95 | 182,62 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 260,83 | 158,84 | 60,90 |
| 4 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 577.413,45 | 418.727,35 | 72,52 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DAK Non Fisik | 234.288,62 | 111.797,41 | 47,72 |
| Total | 885.888,03 | 574.211,59 | 64,82 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 46.506,08 | 24.954,02 | 53,66 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 61,45 | 143,29 | 233,19 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 15.069,62 | 54,26 |
| 4 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 570,00 | 15.570,00 | 2.731,58 |
| 5 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 124.911,88 | 55.736,93 | 44,62 | |
© SIPD-GIANYAR 2026