Pendapatan Daerah
Rp3.286,257 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp2.732,159 Miliar 83,14%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.263,164 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp2.397,842 Miliar 56,25%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.025,255 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp1.756,052 Miliar 86,71%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.261,002 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp976,107 Miliar 77,41%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp145,277 Miliar
Update 2025-11-14 21:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.110,50 | 3.296,27 | 156,18 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 112,77 | 939,77 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pajak Air Tanah | 13.000,00 | 14.212,33 | 109,33 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 34.351,73 | 32,35 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155.752,67 | 149.331,48 | 95,88 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 336.675,00 | 341.487,74 | 101,43 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 98.014,09 | 84.953,42 | 86,67 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 541.652,70 | 589.804,09 | 108,89 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 612,69 | 810,28 | 132,25 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85.168,45 | 93.002,55 | 109,20 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 61.217,07 | 75,49 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 46.464,73 | 62,56 |
| Total | 1.494.548,79 | 1.419.044,47 | 94,95 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 235.372,49 | 167.358,32 | 71,10 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 19.898,55 | 1.195,53 | 6,01 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,00 | 3.351,77 | 79,90 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 5.221,45 | 80,34 |
| 5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 11,25 | |
| 6 | Retribusi Terminal | 105,00 | 191,08 | 181,98 |
| 7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.700,00 | 1.631,32 | 60,42 |
| 8 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,50 | 21,58 | 172,64 |
| 9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000,00 | 85.267,49 | 94,74 |
| 10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 3,00 | 50,00 |
| 11 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 6,00 | 73,31 | 1.221,86 |
| 12 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 8.252,47 | |
| 14 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.200,00 | 3.492,81 | 158,76 |
| Total | 360.994,54 | 276.071,36 | 76,48 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 723,49 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 750,00 | 1.212,95 | 161,73 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 5,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 0,00 | 4.230,30 | |
| 5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 7.297,40 | |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.146,81 | |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 693,69 | |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 610,49 | |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 4.583,87 | |
| 10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 0,67 | |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 12.345,74 | |
| 12 | Pendapatan BLUD | 143.961,99 | 545,39 | 0,38 |
| Total | 144.711,99 | 33.395,82 | 23,08 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 241.343,35 | 119.337,99 | 49,45 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 87.740,90 | 26.040,66 | 29,68 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 2.754,61 | 49,83 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 1.521,06 | 45,25 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 1.569,88 | 46,19 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 1.781,74 | 46,77 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 2.229,97 | 51,03 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 1.219,12 | 41,84 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 2.144,48 | 45,21 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 1.358,24 | 42,78 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 2.327,72 | 41,82 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 1.419,35 | 41,76 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 1.266,65 | 46,45 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 1.223,53 | 43,10 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 1.414,77 | 34,43 |
| Total | 379.024,48 | 167.609,79 | 44,22 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa | 74.097,60 | 74.097,60 | 100,00 |
| 2 | DBH Pajak | 32.943,22 | 17.767,34 | 53,93 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 878,42 | 705,69 | 80,34 |
| 4 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 519.688,74 | 483.715,21 | 93,08 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 185.937,42 | 17.564,64 | 9,45 |
| 6 | DAK Fisik | 49.519,68 | 46.389,60 | 93,68 |
| 7 | DAK Non Fisik | 196.347,00 | 159.014,35 | 80,99 |
| Total | 1.059.412,09 | 799.254,43 | 75,44 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 13.976,61 | 21.859,73 | 156,40 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 12.393,03 | 12.169,46 | 98,20 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 60.490,71 | 34.083,44 | 56,34 |
| 4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 256,72 | 228,11 | 88,86 |
| 5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 22.825,56 | 82,18 |
| 6 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.570,00 | 4.558,15 | 81,83 |
| 7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Total | 170.461,43 | 145.724,45 | 85,49 | |
© SIPD-GIANYAR 2025