Pendapatan Daerah
Rp3.408,203 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp575,838 Miliar 16,90%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.388,324 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp523,653 Miliar 11,93%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.397,403 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp437,866 Miliar 18,26%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.010,800 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp137,972 Miliar 13,65%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp56,088 Miliar
Update 2026-03-30 21:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 50.676,78 | 1.102,58 | 2,18 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 33,20 | 1,94 | 5,85 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Pajak Air Tanah | 14.950,00 | 4.271,38 | 28,57 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 4.726,23 | 4,45 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 161.515,52 | 33.753,66 | 20,90 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 380.374,00 | 80.843,06 | 21,25 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 109.775,18 | 28.486,49 | 25,95 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 711.133,15 | 126.189,50 | 17,74 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 1.222,02 | 231,20 | 18,92 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 94.536,98 | 22.873,54 | 24,20 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 15.956,81 | 19,68 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 10.703,15 | 14,41 |
| Total | 1.785.755,52 | 329.139,55 | 18,43 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 412.354,46 | 32.537,52 | 7,89 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 6.063,26 | 295,65 | 4,88 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,08 | 839,08 | 20,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 1.275,08 | 19,62 |
| 5 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 95.000,00 | 13.261,67 | 13,96 |
| 6 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 0,51 | 8,50 |
| 7 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 2.700,36 | 368,72 | 13,65 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 21,60 | 4,60 | 21,30 |
| 9 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 2.722,03 | 46,37 | 1,70 |
| 10 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 3.785,08 | |
| 11 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 3.700,00 | 991,80 | 26,81 |
| Total | 533.261,78 | 53.406,07 | 10,01 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 170,67 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 834,55 | 650,85 | 77,99 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 6,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 4.000,00 | 2.064,61 | 51,62 |
| 5 | Pendapatan Bunga | 6.000,00 | 136,40 | 2,27 |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 10,87 | |
| 7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 282,56 | |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 1.208,28 | |
| 9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 1.311,88 | |
| 10 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 319,07 | |
| 11 | Pendapatan BLUD | 670,02 | 333,56 | 49,78 |
| Total | 11.504,57 | 6.494,75 | 56,45 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 266.002,35 | 23.169,88 | 8,71 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 97.740,90 | 5.436,06 | 5,56 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 534,41 | 9,67 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 291,73 | 8,68 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 293,06 | 8,62 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 335,78 | 8,81 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 417,24 | 9,55 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 233,22 | 8,00 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 415,09 | 8,75 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 256,57 | 8,08 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 441,72 | 7,94 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 271,07 | 7,97 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 211,25 | 7,75 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 225,57 | 7,95 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 285,98 | 6,96 |
| Total | 413.683,48 | 32.818,63 | 7,93 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 0,00 | 2.830,59 | |
| 2 | Dana Desa | 61.459,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DBH Pajak | 11.265,81 | 1.111,73 | 9,87 |
| 4 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 260,83 | 26,26 | 10,07 |
| 5 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 577.413,45 | 122.487,42 | 21,21 |
| 6 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | DAK Non Fisik | 234.288,62 | 11.516,29 | 4,92 |
| Total | 885.888,03 | 137.972,28 | 15,57 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 46.506,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 61,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 124.911,88 | 0,00 | 0,00 | |
© SIPD-GIANYAR 2026