Pendapatan Daerah

Rp3.286,257 Miliar

Anggaran Pendapatan Daerah

Rp2.445,828 Miliar 74,43%

Realisasi Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Rp4.263,164 Miliar

Anggaran Belanja Daerah

Rp2.040,975 Miliar 47,87%

Realisasi Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Rp2.025,255 Miliar

Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Rp1.609,292 Miliar 79,46%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Rp1.261,002 Miliar

Anggaran Pendapatan Transfer

Rp836,536 Miliar 66,34%

Realisasi Pendapatan Transfer

Posisi Kasda

Rp203,745 Miliar

Update 2025-10-17 19:00

Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.110,50 2.817,46 133,50
2 Pajak Reklame Kain 12,00 112,77 939,77
3 Pajak Reklame Berjalan 12,00 0,00 0,00
4 Pajak Air Tanah 13.000,00 12.866,21 98,97
5 PBBP2 106.177,69 30.483,14 28,71
6 BPHTB-Pemindahan Hak 155.752,67 126.889,48 81,47
7 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 336.675,00 318.011,96 94,46
8 PBJT-Tenaga Listrik 98.014,09 84.953,33 86,67
9 PBJT-Jasa Perhotelan 541.652,70 547.270,80 101,04
10 PBJT-Jasa Parkir 612,69 747,19 121,95
11 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 85.168,45 85.706,39 100,63
12 Opsen PKB 81.088,00 52.442,54 64,67
13 Opsen BBNKB 74.273,00 40.905,40 55,07
Total 1.494.548,79 1.303.206,67 87,20
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 235.372,49 148.914,50 63,27
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 19.898,55 1.134,21 5,70
3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.195,00 3.011,46 71,79
4 Retribusi Pelayanan Pasar 6.499,00 4.636,10 71,34
5 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00 11,25
6 Retribusi Terminal 105,00 166,09 158,18
7 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2.700,00 1.448,39 53,64
8 Retribusi Rumah Potong Hewan 12,50 19,34 154,72
9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 90.000,00 77.376,51 85,97
10 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 6,00 3,00 50,00
11 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 6,00 65,56 1.092,75
12 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 0,00 0,00
13 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 7.283,26
14 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 2.200,00 3.032,59 137,85
Total 360.994,54 247.102,26 68,45
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 710,54
2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 750,00 1.007,95 134,39
3 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 5,00
4 Jasa Giro 0,00 3.964,99
5 Pendapatan Bunga 0,00 6.025,64
6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 1.108,42
7 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 668,74
8 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 610,49
9 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 4.486,22
10 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,67
11 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 12.345,74
12 Pendapatan BLUD 143.961,99 508,11 0,35
Total 144.711,99 31.442,52 21,73
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 RSUD SANJIWANI 241.343,35 106.449,50 44,11
2 RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN 87.740,90 22.766,54 25,95
3 UPTD PUSKESMAS GIANYAR I 5.528,16 2.475,94 44,79
4 UPTD PUSKESMAS GIANYAR II 3.361,72 1.367,80 40,69
5 UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I 3.399,07 1.410,27 41,49
6 UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II 3.809,95 1.588,81 41,70
7 UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I 4.370,24 2.006,01 45,90
8 UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II 2.913,49 1.095,67 37,61
9 UPTD PUSKESMAS UBUD I 4.743,76 1.921,64 40,51
10 UPTD PUSKESMAS UBUD II 3.174,96 1.212,75 38,20
11 UPTD PUSKESMAS PAYANGAN 5.565,52 2.085,14 37,47
12 UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I 3.399,07 1.275,25 37,52
13 UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II 2.726,73 1.148,16 42,11
14 UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I 2.838,79 1.098,15 38,68
15 UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II 4.108,77 1.271,45 30,94
Total 379.024,48 149.173,07 39,36
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Dana Desa 74.097,60 74.097,60 100,00
2 DBH Pajak 32.943,22 17.689,46 53,70
3 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 878,42 705,69 80,34
4 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 519.688,74 447.799,96 86,17
5 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 185.937,42 16.964,64 9,12
6 DAK Fisik 49.519,68 20.537,74 41,47
7 DAK Non Fisik 196.347,00 127.569,62 64,97
Total 1.059.412,09 705.364,70 66,58
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 13.976,61 8.384,19 59,99
2 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12.393,03 409,61 3,31
3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 60.490,71 20.031,68 33,12
4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 256,72 160,82 62,65
5 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 27.774,36 16.498,73 59,40
6 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.570,00 4.558,15 81,83
7 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000,00 50.000,00 100,00
Total 170.461,43 100.043,17 58,69
© SIPD-GIANYAR 2025