Pendapatan Daerah
Rp3.408,203 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp148,030 Miliar 4,34%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp4.388,324 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp54,667 Miliar 1,25%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp2.397,403 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp107,231 Miliar 4,47%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.010,800 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp40,799 Miliar 4,04%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp64,211 Miliar
Update 2026-01-26 21:00
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 50.676,78 | 180,95 | 0,36 |
| 2 | Pajak Reklame Kain | 33,20 | 1,94 | 5,85 |
| 3 | Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Pajak Air Tanah | 14.950,00 | 1.403,56 | 9,39 |
| 5 | PBBP2 | 106.177,69 | 781,92 | 0,74 |
| 6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 161.515,52 | 966,46 | 0,60 |
| 7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 380.374,00 | 28.676,28 | 7,54 |
| 8 | PBJT-Tenaga Listrik | 109.775,18 | 9.493,48 | 8,65 |
| 9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 711.133,15 | 44.653,46 | 6,28 |
| 10 | PBJT-Jasa Parkir | 1.222,02 | 82,36 | 6,74 |
| 11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 94.536,98 | 8.137,50 | 8,61 |
| 12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 3.664,18 | 4,52 |
| 13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 2.129,65 | 2,87 |
| Total | 1.785.755,52 | 100.171,75 | 5,61 | |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 412.354,46 | 5,46 | 0,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 6.063,26 | 49,43 | 0,82 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,08 | 181,95 | 4,34 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.499,00 | 320,39 | 4,93 |
| 5 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 95.000,00 | 2.956,21 | 3,11 |
| 6 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan | 2.700,36 | 85,24 | 3,16 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak | 21,60 | 1,04 | 4,81 |
| 9 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 2.722,03 | 13,34 | 0,49 |
| 10 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 1.210,50 | |
| 11 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 3.700,00 | 202,94 | 5,48 |
| Total | 533.261,78 | 5.026,49 | 0,94 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 0,74 | |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 834,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 1,00 | |
| 4 | Jasa Giro | 4.000,00 | 1.762,16 | 44,05 |
| 5 | Pendapatan Bunga | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 8,70 | |
| 7 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 247,84 | |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 12,22 | |
| 9 | Pendapatan BLUD | 670,02 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 11.504,57 | 2.032,66 | 17,67 | |
Pendapatan Asli Daerah dari BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD SANJIWANI | 266.002,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 97.740,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.528,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.361,72 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.399,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.809,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 4.370,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.913,49 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.743,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 3.174,96 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.565,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.399,07 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.726,73 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.838,79 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 4.108,77 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 413.683,48 | 0,00 | 0,00 | |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa | 61.459,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DBH Pajak | 11.265,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 260,83 | 26,06 | 9,99 |
| 4 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 577.413,45 | 40.773,18 | 7,06 |
| 5 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DAK Non Fisik | 234.288,62 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 885.888,03 | 40.799,24 | 4,61 | |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
| No | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 46.506,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 61,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 124.911,88 | 0,00 | 0,00 | |
© SIPD-GIANYAR 2026