Pendapatan Daerah
Rp3.155,829 Miliar
Anggaran Pendapatan Daerah
Rp1.342,469 Miliar 42,54%
Realisasi Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Rp3.330,557 Miliar
Anggaran Belanja Daerah
Rp1.057,337 Miliar 31,75%
Realisasi Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Rp1.929,146 Miliar
Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Rp882,374 Miliar 45,74%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Rp1.226,683 Miliar
Anggaran Pendapatan Transfer
Rp460,095 Miliar 37,51%
Realisasi Pendapatan Transfer
Posisi Kasda
Rp108,690 Miliar
Per tanggal 25 Juni 2025
Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.110,50 | 1.279,97 | 60,65 |
2 | Pajak Reklame Kain | 12,00 | 3,88 | 32,36 |
3 | Pajak Reklame Berjalan | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Pajak Air Tanah | 13.000,00 | 7.506,79 | 57,74 |
5 | PBBP2 | 77.719,42 | 8.944,54 | 11,51 |
6 | BPHTB-Pemindahan Hak | 155.752,67 | 81.248,74 | 52,17 |
7 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 362.767,50 | 169.112,57 | 46,62 |
8 | PBJT-Tenaga Listrik | 80.065,00 | 49.690,76 | 62,06 |
9 | PBJT-Jasa Perhotelan | 507.882,90 | 270.662,87 | 53,29 |
10 | PBJT-Jasa Parkir | 612,69 | 424,81 | 69,34 |
11 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 85.168,45 | 45.763,52 | 53,73 |
12 | Opsen PKB | 81.088,00 | 30.830,61 | 38,02 |
13 | Opsen BBNKB | 74.273,00 | 24.435,59 | 32,90 |
Total | 1.440.464,13 | 689.904,65 | 47,89 |
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 310,00 | 20.905,82 | 6.743,81 |
2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 17.898,55 | 661,57 | 3,70 |
3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.195,00 | 1.816,54 | 43,30 |
4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 5.000,00 | 2.733,55 | 54,67 |
5 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 11,25 | |
6 | Retribusi Terminal | 105,00 | 72,79 | 69,32 |
7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 2.700,00 | 792,64 | 29,36 |
8 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 12,50 | 12,20 | 97,60 |
9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 90.000,00 | 38.223,27 | 42,47 |
10 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 6,00 | 2,40 | 40,00 |
11 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 755,00 | 43,89 | 5,81 |
12 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 4.350,10 | |
13 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 2.200,00 | 1.684,06 | 76,55 |
Total | 123.182,05 | 71.310,07 | 57,89 |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 671,94 | |
2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 1.015,83 | |
3 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 10,00 | |
4 | Jasa Giro | 0,00 | 3.143,89 | |
5 | Pendapatan Bunga | 0,00 | 2.261,88 | |
6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.096,92 | |
7 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 0,00 | 216,98 | |
8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 570,38 | |
9 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 2.402,73 | |
10 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00 | 0,67 | |
11 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 12.236,89 | |
12 | Pendapatan BLUD | 340.500,00 | 73.202,80 | 21,50 |
Total | 340.500,00 | 96.830,91 | 28,44 |
Pendapatan BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | RSUD SANJIWANI | 215.000,00 | 60.197,42 | 28,00 |
2 | RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN | 80.000,00 | 11.273,79 | 14,09 |
3 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR I | 5.053,66 | 6,85 | 0,14 |
4 | UPTD PUSKESMAS GIANYAR II | 3.057,47 | 3,55 | 0,12 |
5 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I | 3.083,51 | 3,14 | 0,10 |
6 | UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II | 3.464,03 | 4,72 | 0,14 |
7 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I | 3.976,36 | 4,39 | 0,11 |
8 | UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II | 2.644,66 | 2,22 | 0,08 |
9 | UPTD PUSKESMAS UBUD I | 4.327,75 | 1.056,10 | 24,40 |
10 | UPTD PUSKESMAS UBUD II | 2.910,70 | 2,38 | 0,08 |
11 | UPTD PUSKESMAS PAYANGAN | 5.064,23 | 5,44 | 0,11 |
12 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I | 3.094,81 | 3,10 | 0,10 |
13 | UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II | 2.491,03 | 634,27 | 25,46 |
14 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I | 2.580,51 | 2,16 | 0,08 |
15 | UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II | 3.751,29 | 3,28 | 0,09 |
Total | 340.500,00 | 73.202,80 | 21,50 |
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 715.719,88 | 0,00 | 0,00 |
2 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 0,00 | 164,20 | |
3 | Dana Desa | 74.097,60 | 44.458,56 | 60,00 |
4 | Insentif Fiskal | 31.137,70 | 15.568,85 | 50,00 |
5 | DBH Pajak | 32.943,22 | 13.835,08 | 42,00 |
6 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 878,42 | 352,64 | 40,15 |
7 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 0,00 | 267.262,19 | |
8 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 0,00 | 16.964,64 | |
9 | DAK Fisik | 54.616,15 | 0,00 | 0,00 |
10 | DAK Non Fisik | 195.926,33 | 78.455,91 | 40,04 |
Total | 1.105.319,30 | 437.062,07 | 39,54 |
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No | Uraian | Target | Realisasi | % |
---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 0,00 | 405,85 | |
2 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 0,00 | 409,61 | |
3 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 37.957,64 | 11.462,10 | 30,20 |
4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 61,45 | 66,49 | 108,21 |
5 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 27.774,36 | 10.589,19 | 38,13 |
6 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 5.570,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 100,00 | 0,20 |
Total | 121.363,44 | 23.033,25 | 18,98 |