Pendapatan Daerah

Rp3.155,829 Miliar

Anggaran Pendapatan Daerah

Rp919,333 Miliar 29,13%

Realisasi Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Rp3.330,557 Miliar

Anggaran Belanja Daerah

Rp654,549 Miliar 19,65%

Realisasi Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Rp1.929,146 Miliar

Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Rp588,383 Miliar 30,50%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Rp1.226,683 Miliar

Anggaran Pendapatan Transfer

Rp330,950 Miliar 26,98%

Realisasi Pendapatan Transfer

Posisi Kasda

Rp191,359 Miliar

Per tanggal 9 Mei 2025

Pajak Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.110,50 850,03 40,28
2 Pajak Reklame Kain 12,00 3,88 32,36
3 Pajak Reklame Berjalan 12,00 0,00 0,00
4 Pajak Air Tanah 13.000,00 5.088,76 39,14
5 PBBP2 77.719,42 4.879,57 6,28
6 BPHTB-Pemindahan Hak 155.752,67 53.746,28 34,51
7 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 362.767,50 110.056,70 30,34
8 PBJT-Tenaga Listrik 80.065,00 32.166,88 40,18
9 PBJT-Jasa Perhotelan 507.882,90 173.318,70 34,13
10 PBJT-Jasa Parkir 612,69 280,29 45,75
11 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 85.168,45 29.959,71 35,18
12 Opsen PKB 81.088,00 20.522,87 25,31
13 Opsen BBNKB 74.273,00 16.205,21 21,82
Total 1.440.464,13 447.078,88 31,04
Retribusi Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 310,00 87,78 28,32
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 17.898,55 510,59 2,85
3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.195,00 1.320,62 31,48
4 Retribusi Pelayanan Pasar 5.000,00 1.864,43 37,29
5 Retribusi Terminal 105,00 42,32 40,31
6 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2.700,00 552,54 20,46
7 Retribusi Rumah Potong Hewan 12,50 8,02 64,16
8 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 90.000,00 24.665,47 27,41
9 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 6,00 2,10 35,00
10 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 755,00 100,22 13,27
11 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 1.053,08
12 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 2.200,00 934,64 42,48
Total 123.182,05 31.141,81 25,28
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 417,36
2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 863,95
3 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 7,50
4 Jasa Giro 0,00 2.420,87
5 Pendapatan Bunga 0,00 1.323,00
6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 9,38
7 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 76,19
8 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 475,98
9 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 1.312,43
10 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 12.211,09
11 Pendapatan BLUD 340.500,00 66.715,96 19,59
Total 340.500,00 85.833,73 25,21
Pendapatan BLUD
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 RSUD SANJIWANI 215.000,00 47.814,86 22,24
2 RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN 80.000,00 10.268,69 12,84
3 UPTD PUSKESMAS GIANYAR I 5.053,66 1.085,86 21,49
4 UPTD PUSKESMAS GIANYAR II 3.057,47 598,52 19,58
5 UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH I 3.083,51 593,96 19,26
6 UPTD PUSKESMAS BLAHBATUH II 3.464,03 660,62 19,07
7 UPTD PUSKESMAS SUKAWATI I 3.976,36 880,34 22,14
8 UPTD PUSKESMAS SUKAWATI II 2.644,66 481,02 18,19
9 UPTD PUSKESMAS UBUD I 4.327,75 823,66 19,03
10 UPTD PUSKESMAS UBUD II 2.910,70 514,04 17,66
11 UPTD PUSKESMAS PAYANGAN 5.064,23 915,11 18,07
12 UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG I 3.094,81 557,43 18,01
13 UPTD PUSKESMAS TEGALLALANG II 2.491,03 494,26 19,84
14 UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING I 2.580,51 481,60 18,66
15 UPTD PUSKESMAS TAMPAKSIRING II 3.751,29 545,99 14,55
Total 340.500,00 66.715,96 19,59
Transfer Pemerintah Pusat
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 715.719,88 0,00 0,00
2 Dana Desa 74.097,60 44.458,56 60,00
3 Insentif Fiskal 31.137,70 15.568,85 50,00
4 DBH Pajak 32.943,22 8.177,39 24,82
5 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 878,42 219,67 25,01
6 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 0,00 180.693,40
7 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 0,00 16.964,64
8 DAK Fisik 54.616,15 0,00 0,00
9 DAK Non Fisik 195.926,33 56.621,39 28,90
Total 1.105.319,30 322.703,90 29,20
Transfer Antar Daerah
(Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Target Realisasi %
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 405,85
2 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00 409,61
3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 37.957,64 7.285,89 19,19
4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 61,45 44,99 73,21
5 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 27.774,36 0,00 0,00
6 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.570,00 0,00 0,00
7 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 50.000,00 100,00 0,20
Total 121.363,44 8.246,34 6,79